各製品の製品情報下部にあります、規格値の項目をご確認ください。

表示する品質規格
| Purity (HPLCまたはGC) | HPLCまたはGCにより定量する化学純度 (area%) の規格を表示します。 |
| Stereoisomers (HPLC) | HPLCで定量する立体異性体 (エナンチオマー・ジアステレオマー) の混入量 (area%) の規格を表示します。 |
| Content (Titration) | 滴定により定量する含量 (%) の規格を表示します。 |
| Factor (Titration) | 滴定により定量するファクターの規格を表示します。 |
| Water Content (Karl-Fischer) | カールフィッシャー法により定量する水分量 (%) の規格を表示します。 |
| Loading | レジンに結合したアミノ酸もしくは官能基のローディング容量 (mmol/g) の規格を表示します。定量方法は製品により異なります。 |
表示されない品質試験項目については規格を設定しておりません。
※製品仕様につきましては予告無く変更される場合がありますのでご了承下さい。
最新情報は当ウェブサイトをご確認くださいますようお願いいたします。