新着情報
主要Fmoc-L-アミノ酸 (20種) 品質規格項目追加のご案内
2023.12.01
お取引様各位
平素は格別なるご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社では、主要Fmoc-L-アミノ酸 (20種類) につきまして、下記の通り品質規格項目を追加いたしましたので、ご案内申し上げます。
試薬選定にぜひお役立てください。
対象Fmoc-L-アミノ酸と品質規格項目
| 製品 コード  | 
製品名 (Fmoc-Xaa-OH)  | 
品質規格項目 | ||||||
| Purity (HPLC) | Stereoisomers (HPLC)  | 
Fmoc-β-Ala-OH (新設)  | 
Fmoc-β-Ala-Xaa-OH (新設)  | 
Fmoc-Xaa-Xaa-OH (新設)  | 
Fmoc-Xaa(側鎖保護基なし)-OH (新設)  | 
Water Content (Karl-Fisher) (新設)  | 
||
| K00408 | Fmoc-Ala-OH・nH2O | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦6.0% | |
| K01274 | Fmoc-Arg(Pbf)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00900 | Fmoc-Asn(Trt)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00420 | Fmoc-Asp(OtBu)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00427 | Fmoc-Cys(Trt)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00902 | Fmoc-Gln(Trt)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00428 | Fmoc-Glu(OtBu)-OH・nH2O | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦6.0% | 
| K00434 | Fmoc-Gly-OH | ≧99% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |||
| K00437 | Fmoc-His(Trt)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00439 | Fmoc-Ile-OH | ≧99% | Each stereoisomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ||
| K00440 | Fmoc-Leu-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ||
| K00443 | Fmoc-Lys(Boc)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00446 | Fmoc-Met-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ||
| K00452 | Fmoc-Phe-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ||
| K00454 | Fmoc-Pro-OH・nH2O | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦7.0% | |
| K00458 | Fmoc-Ser(tBu)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00461 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ≧99% | Each stereoisomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K01232 | Fmoc-Trp(Boc)-OH | ≧97% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00467 | Fmoc-Tyr(tBu)-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | |
| K00469 | Fmoc-Val-OH | ≧99% | Enantiomer ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ≦0.5% | ||
新しい品質規格項目は製品コード、ロットごとに順次追加いたします。当面の間は追加規格項目の記載がない製品、ロットが混在しますが、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
詳細な製品情報、包装規格・価格、在庫状況については、製品コードまたは製品名をクリックしてください。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。